DIMETIKOON
DIMETIKOON
Nimi; INC; Viskoossus 25 ℃,mm2/s; Erikaal25 ℃; Murdumisnäitaja 25 ℃;
Lenduvate ainete sisaldus 150 ℃ * 24h,% ; Valamispunkt ℃ ; Leekpunkt ℃ ;
SILIP201-1,5cs DIMETIKOON 1,5, 0,852, 1,387, 194 ℃, -90, 64
SILIP201-2cs DIMETIKOON 2, 0,873, 1,391, 229 ℃, <-120, 88
SILIP201-5cs DIMETIKOON 5, 0,915, 1,396, <40, <-110, 102
SILIP201-10cs DIMETIKOON 10, 0,935, 1,399, <40, <-100, >160
SILIP201-20cs DIMETIKOON 20, 0,951, 1,401, <4, 260
SILIP201-30cs DIMETIKOON 30, 0,955, 1,401, <1,5, <-55, >280
SILIP201-50cs DIMETIKOON 50, 0,96, 1,401, <0,3, <-50, >310
SILIP201-100cs DIMETIKOON 100, 0,965, 1,402, <0,3, <-50, >315
SILIP201-200cs DIMETIKOON 200, 0,97, 1,403, <0,3, <-50, >315
SILIP201-350cs DIMETIKOON 350, 0,97, 1,403, <0,3, <-50, >315
SILIP201-1000cs DIMETIKOON 1000, 0,97, 1,403, 315






