(Järgmised hinnad on ainult viitamiseks; turuhinnad võivad sageli kõikuda ja nende peale ei tasu tehingute tegemisel loota!!! Punane tähistab suurenemist ja roheline langust.)
Märkus. Hinnad sisaldavad käibemaksu ja pakendit Ühik: ton Hind: RMB
SIMETHICONE | ||||
TOOTJA | SEADE | 5. AUGUST | 6. AUGUST | ÜLES JA ALLA |
IDA-HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | 14700-15500 | 14700-15500 | |
LÕUNA-HIINA | LASKE KOORMUS | 15500-15800 | 15500-15800 | |
PÕHJA-HIINA | KOHALIK NEGATIIV | 15500-15800 | 15500-15800 | |
KESK-HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | 15000-15500 | 15000-15500 | |
LOODE-HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | 14700 | 14700 | |
YANGZHOU HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | ÄRGE TSITEERIGE | ÄRGE TSITEERIGE | |
FOSHAN HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | 16000-16500 | 16000-16500 | |
JIANGSHAN HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | 14600 | 14600 | |
ZHEJIANG HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | 15700 | 15700 | |
LÕUNA-HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | 18000-18500 | 17500-18500 | |
IDA-HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | 18500-19000 | 18500-19000 |
Märkus. Hinnad sisaldavad käibemaksu ja pakendit Ühik: ton Hind: RMB
107 SILIKOONKUMM (normaalne viskoossus) | ||||
TOOTJA | SEADE | 5. AUGUST | 6. AUGUST | ÜLES JA ALLA |
IDA-HIINA | LASKE KOORMUS | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
LÕUNA-HIINA | NORMAALNE KORD | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
KESK-HIINA | LASKE KOORMUS | 13500 | 13500 |
|
PÕHJA-HIINA | LASKE KOORMUS | 13700 | 13700 |
|
EDELA-HIINA | LASKE KOORMUS | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
LOODE-HIINA | NORMAALNE TÖÖ | 13700 | 13700 |
Märkus. Hinnad sisaldavad käibemaksu ja pakendit Ühik: ton Hind: RMB
KÕRGE VESINIKUGA SILIKOONÕLI | ||||
TOOTJA | SEADE | 5. AUGUST | 6. AUGUST | ÜLES JA ALLA |
SHENZHEN HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | ÜKS KONVERENTS | ÜKS KONVERENTS | |
ZHEJIANG HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | 10 000 | 10 000 | |
JIANGXI HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | 7500 | 7500 | |
SHANDONGI HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | 8500 | 8500 | |
DONGGUAN HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | 7500 | 7500 |
Märkus. Hinnad sisaldavad käibemaksu ja pakendit Ühik: ton Hind: RMB
VINÜÜLSILIKOONÕLI | ||||
TOOTJA | SEADE | 5. AUGUST | 6. AUGUST | ÜLES JA ALLA |
IDA-HIINA | NORMAALNE KORD | 15400 | 15400 | |
FOSHAN HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | 16000 | 16000 | |
ZHEJIANG HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | 1600 | 1600 | |
DONGGUAN HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | 16500-18200 | 16500-18200 | |
GUANGDONG HIINA | NORMAALNE TOOTMINE | ÄRGE TSITEERIGE | ÄRGE TSITEERIGE |
Märkus. Hinnad sisaldavad käibemaksu ja pakendit Ühik: ton Hind: RMB
VÄHE VESINIKUGA SILIKOONÕLI | ||||
TOOTJA | SEADE | 5. AUGUST | 6. AUGUST | ÜLES JA ALLA |
ZHEJIANG HIINA | NORMAALNE TÖÖ | 20 000 | 20 000 | |
DONGGUAN HIINA | NORMAALNE TÖÖ | 15500-18500 | 15500-18500 | |
JIANGXI HIINA | NORMAALNE TÖÖ | 18500 | 18500 |
Postitusaeg: august 07-2024